<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Al Oeste &#187; Notas de interés</title>
	<atom:link href="http://www.aloeste.com/topics/notas-de-interes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aloeste.com</link>
	<description>Blog de la zona oeste</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 19:42:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Protestas en la planta de Siderar en Haedo</title>
		<link>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/protestas-en-la-planta-de-siderar-en-haedo/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/protestas-en-la-planta-de-siderar-en-haedo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Haedo]]></category>
		<category><![CDATA[planta Siderar de Haedo]]></category>
		<category><![CDATA[protesta en Siderar]]></category>
		<category><![CDATA[Siderar]]></category>
		<category><![CDATA[Siderar Haedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[  A modo de reclamo para que la empresa reincorpore a seis compañeros despedidos, trabajadores contratados por la empresa Ternium Siderar llevan a cabo un plan de lucha que incluyó haberse encadenado a la puerta de la planta, situada en Haedo. Los empleados insistieron con que las cesantías respondieron a “la política de flexibilización laboral [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/10/CHAPA.jpg"><img class="size-medium wp-image-402 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Siderar Haedo" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/10/CHAPA-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A modo de reclamo para que la empresa reincorpore a seis compañeros despedidos, trabajadores contratados por la empresa Ternium Siderar llevan a cabo un plan de lucha que incluyó haberse encadenado a la puerta de la planta, situada en Haedo.</p>
<p style="text-align: justify;">Los empleados insistieron con que las cesantías respondieron a “la política de flexibilización laboral de la empresa” y denunciaron “complicidad de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”, para luego confirmar que dos sindicalistas de base están entre los despedidos.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-399"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los trabajadores también impidieron el ingreso y egreso de vehículos frente a la fábrica de la calle Valentín Gómez 210, a pocos metros del parque industrial de Haedo y a unas tres cuadras de autopista Del Oeste.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale decir que Ternium Siderar despidió el 29 de junio último a 17 trabajadores de limpieza industrial de la empresa Sertec, al terminarse la licitación del servicio en la planta de Haedo, donde la compañía produce chapas galvanizadas y acanaladas.</p>
<p style="text-align: justify;">De esos 17, 11 lograron la reincorporación y los 6 restantes quedaron cesantes, entre quienes se encuentran dos sindicalistas de base.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:<a href="http://www.cronista.com/economiapolitica/Haedo-sigue-la-protesta-de-trabajadores-encadenados-frente-a-planta-de-Siderar-20110927-0125.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cronista.com/economiapolitica/Haedo-sigue-la-protesta-de-trabajadores-encadenados-frente-a-planta-de-Siderar-20110927-0125.html?referer=');"> El Cronista</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/protestas-en-la-planta-de-siderar-en-haedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Departamentos en Ramos Mejía</title>
		<link>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/departamentos-en-ramos-mejia/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/departamentos-en-ramos-mejia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[comprar departamento en ramos mejia]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos en ramos mejia]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos en zona oeste]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos ramos mejia]]></category>
		<category><![CDATA[venta de departamentos en ramos mejia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Cercano a la Capital Federal, Ramos Mejía es el lugar elegido por miles de parejas y familias para residir allí por sus cualidades y sus conexiones que permiten optar por varios transportes a la hora de trasladarse a distintos destinos. Por tal razón, diferentes empresarios e inversionistas optan por construir y llevar adelante sus emprendimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/07/Harmonie_Frente_Total.jpg"><img class="size-medium wp-image-388 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Harmonie_Frente_Total" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/07/Harmonie_Frente_Total-196x300.jpg" alt="" width="196" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Cercano a la Capital Federal, Ramos Mejía es el lugar elegido por miles de parejas y familias para residir allí por sus cualidades y sus conexiones que permiten optar por varios transportes a la hora de trasladarse a distintos destinos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por tal razón, diferentes empresarios e inversionistas optan por construir y llevar adelante sus emprendimientos inmobiliarios en vistas a la constante demanda en especial de los jóvenes que eligen a la localidad para vivir.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-387"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Es así que se están construyendo miles de <a href="http://www.zornio.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.zornio.com?referer=');">departamentos en Ramos Mejía </a>y dúplex que constituyen una alternativa a la hora de vivir en la zona oeste, en un ambiente moderno y próximo a sus trabajos.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día, la <a href="http://www.zornio.com/ventas.php" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.zornio.com/ventas.php?referer=');">venta de departamentos en Ramos Mejía </a>representa una de las operaciones más realizadas en las inmobiliarias.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/departamentos-en-ramos-mejia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Reseva Natural y Parque Municipal General Rodríguez</title>
		<link>http://www.aloeste.com/servicios-publicos-y-municipales/nueva-reseva-natural-y-parque-municipal-general-rodriguez/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/servicios-publicos-y-municipales/nueva-reseva-natural-y-parque-municipal-general-rodriguez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Públicos y Municipales]]></category>
		<category><![CDATA[General Rodriguez]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva natural y Parque Municipal General Rodriguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Con la firma del convenio Marco, el Municipio de General Rodriguez cuenta con 722 hectáreas de los inmuebles que fuesen parte de la antigua estancia “La Choza” propiedad del Doctor Bernardo de Irigoyen. Gracias a ello, se da el puntapié inicial de la creación dentro del partido de una &#8220;Reserva Natural&#8221; y de un &#8220;Parque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/05/140-parque.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-376 alignleft" title="Reserva natural General Rodriguez" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/05/140-parque-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Con la firma del convenio Marco, el Municipio de General Rodriguez cuenta con 722 hectáreas de los inmuebles que fuesen parte de la antigua estancia “La Choza” propiedad del Doctor Bernardo de Irigoyen.</p>
<p style="text-align: justify;">Gracias a ello, se da el puntapié inicial de la creación dentro del partido de una &#8220;Reserva Natural&#8221; y de un &#8220;Parque Municipal&#8221; con el fin de contribuir a la protección y conservación del ambiente natural e integrar en forma armónica actividades turísticas, culturales, recreativas, y deportivas.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:  <a href="http://http://www.generalrodriguez.gov.ar/nota.php?nota=140" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/http_//www.generalrodriguez.gov.ar/nota.php?nota=140&amp;referer=');">General Rodriguez</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/servicios-publicos-y-municipales/nueva-reseva-natural-y-parque-municipal-general-rodriguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subieron los precios de alquileres en zona oeste</title>
		<link>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/subieron-los-precios-de-alquileres-en-zona-oeste/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/subieron-los-precios-de-alquileres-en-zona-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 17:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[alquileres en zona oeste]]></category>
		<category><![CDATA[departamentos en zona oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Un informe realizado por la consultora Reporte Inmobiliaria arrojó que en un año los alquileres de departamentos situados en zonas céntricas de los principales distritos del Gran Buenos Aires subieron un 27 por ciento. Y en algunoas casos los valores de los alquileres de dos ambientes en las zonas norte, oeste y sur del Conurbano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/05/tomaso-v-departamentos-en-nueva-cordoba.jpg"><img class="size-medium wp-image-373 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="departamentos" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/05/tomaso-v-departamentos-en-nueva-cordoba-202x300.jpg" alt="" width="202" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un informe realizado por la consultora Reporte Inmobiliaria arrojó que en un año los alquileres de departamentos situados en zonas céntricas de los principales distritos del Gran Buenos Aires subieron un 27 por ciento.</p>
<p style="text-align: justify;">Y en algunoas casos los valores de los alquileres de dos ambientes en las zonas norte, oeste y sur del Conurbano bonaerense igualan y hasta superan a los de varios barrios cotizados de la Capital Federal, como Barrio Norte, Belgrano o Palermo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-372"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según el relevamiento, los aumentos más leves se dieron en Martínez, con el 14%, y Ramos Mejía, con el 15%. En tanto, el salto más importante fue en Quilmes, con el 44%. De todas formas, los incrementos fueron bastante parejos en las tres zonas.</p>
<p style="text-align: justify;">Una explicación para este fenómeno es que al subir el valor de los departamentos (y también de los nuevos, por el aumento en los costos de construcción) terminan subiendo también los alquileres.</p>
<p style="text-align: justify;">A esto se suma otro fenómeno, el de la concentración . La gente del Conurbano pretende alquilar en las zonas más céntricas, a 5 o 6 cuadras de la estación de tren, al ser las zonas con mejores transportes y servicios. Esto hace que los alquileres de los departamentos en esas zonas se encarezcan.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.ieco.clarin.com/economia/ano-alquileres-GBA-subieron_0_478152282.html" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.ieco.clarin.com/economia/ano-alquileres-GBA-subieron_0_478152282.html?referer=');">iEco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/subieron-los-precios-de-alquileres-en-zona-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sarmiento funciona con menos trenes</title>
		<link>http://www.aloeste.com/transportes-zona-oeste/el-sarmiento-funciona-con-menos-trenes/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/transportes-zona-oeste/el-sarmiento-funciona-con-menos-trenes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes zona oeste]]></category>
		<category><![CDATA[ex línea Sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[incidentes en el tren Sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[menos vagones en el tren sarmiento]]></category>
		<category><![CDATA[tren sarmiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Después de los incidentes ocurridos el lunes 2 de mayo, hay 5 formaciones menos en circulación dado que la empresa aún no ha reparado las unidades que resultaron incendiadas. En total, son 14 los vagones que fueron presos de las llamas, lo que ocasiona que por varios meses el servicio se vea condicionado hasta tanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/05/trengrande.jpg"><img class="size-full wp-image-343 aligncenter" title="trengrande" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/05/trengrande.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a></p>
<p>Después de los incidentes ocurridos el lunes 2 de mayo, hay 5 formaciones menos en circulación dado que la empresa aún no ha reparado las unidades que resultaron incendiadas.</p>
<p>En total, son 14 los vagones que fueron presos de las llamas, lo que ocasiona que por varios meses el servicio se vea condicionado hasta tanto se reparen los vehículos dañados.</p>
<p><span id="more-342"></span></p>
<p>El problema es que las formaciones son propiedad del Estado y hasta que no se terminen los peritajes en los vagones, no podrán ser puestos otra vez en funcionamiento.</p>
<p>A esto se suma que una vez que la investigación termine, el tipo de arreglo que estos coches requieren demora entre cuatro a seis meses.</p>
<p>De todas maneras, de esas formaciones solamente podrán ser reutilizados los equipos mecánicos, ya que todo el resto de la estructura fue completamente arruinada por el fuego.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Clarín Zonal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/transportes-zona-oeste/el-sarmiento-funciona-con-menos-trenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Defórmica, el quinteto del oeste</title>
		<link>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/deformica-el-quinteto-del-oeste/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/deformica-el-quinteto-del-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[banda de zona oeste]]></category>
		<category><![CDATA[banda Defórmica]]></category>
		<category><![CDATA[Defórmica]]></category>
		<category><![CDATA[Defórmica en zona oeste]]></category>
		<category><![CDATA[quinteto instrumental en zona oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Defórmica es una banda instrumental, compuesta por cinco músicos, originada en el oeste del Gran Buenos Aires, que tiene la particularidad de mezclar King Crimson, Mars Volta y Astor Piazzolla. La banda no cabe en el circuito stoner, y tampoco en la escena progresivo-psicodélica. Defórmica es, entonces, pura honestidad brutal. El grupo se formó después [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/1316563.jpg"><img class="size-medium wp-image-323 alignleft" style="margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="Defórmica" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/1316563-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Defórmica es una banda instrumental, compuesta por cinco músicos, originada en el oeste del Gran Buenos Aires, que tiene la particularidad de mezclar King Crimson, Mars Volta y Astor Piazzolla.</p>
<p style="text-align: justify;">La banda no cabe en el circuito stoner, y tampoco en la escena progresivo-psicodélica. Defórmica es, entonces, pura honestidad brutal.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-322"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El grupo se formó después de la disolución de Explorador Azul, grupo alternativo insignia del oeste del Gran Buenos Aires en la década del 2000. Está compuesto por Martín Benito, Leo Ghernetti, Nicolás Pedrero, Santiago Pedrero y a Alejandro Carrau. Actualmente, la banda cuenta con un reemplazo nuevo: el &#8220;Chino&#8221; Vega.</p>
<p style="text-align: justify;">Defórmica editó dos discos: H, de 2006; y Páramo, de 2010, co-publicado junto al sello especializado Viajero Inmóvil Records.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.rollingstone.com.ar/1341515-conoce-a-deformica" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.rollingstone.com.ar/1341515-conoce-a-deformica?referer=');">Rolling Stone</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/deformica-el-quinteto-del-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comedores más poblados en el oeste</title>
		<link>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/comedores-mas-poblados-en-el-oeste/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/comedores-mas-poblados-en-el-oeste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[comedores en zona oeste]]></category>
		<category><![CDATA[comedores populares]]></category>
		<category><![CDATA[zona oeste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez más personas se acercan a pedir comida a los comedores populares que se sitúan en los distintos puntos de la zona. El fenómeno comenzó a registrarse desde fines del año pasado, en coincidencia con el aumento de precios registrado en la Argentina. La Asociación Civil a Todo Corazón, de Haedo, cada vez recibe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/comedores.jpg"><img class="size-medium wp-image-319 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="comedores populares" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/comedores-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Cada vez más personas se acercan a pedir comida a los comedores populares que se sitúan en los distintos puntos de la zona. El fenómeno comenzó a registrarse desde fines del año pasado, en coincidencia con el aumento de precios registrado en la Argentina.</p>
<p>La Asociación Civil a Todo Corazón, de Haedo, cada vez recibe a más individuos que, desesperados, se acercan a la institución a pedir algún alimento que pueda apaciguar el hambre.</p>
<p><span id="more-318"></span></p>
<p>En tanto, en el comedor y hogar María de la Esperanza, de Hurlingham, se sirven 172 platos por día. Hace un año sumaban 110 o 120.</p>
<p>La asignación universal por hijo, que se creó a fines de 2009 y que a mediados de 2010 aumentó de $ 180 a 220 mensuales, ayuda, pero no cubre todas las necesidades. El subsidio beneficia a 3,8 millones de niños y aún deja afuera a 700.000 potenciales beneficiarios.</p>
<p>Esto hace que lleve a algunas familias a mandar a sus hijos a ese comedor de Hurlingham y usaran el subsidio para el resto de los gastos básicos.</p>
<p>Por su parte, al comedor San Martín de Porres, en Moreno, asisten 200 niños y jóvenes de tres a 17 años, más que hace un año, pero porque el gobierno bonaerense les dio becas para incluir a los menores de seis y los mayores de 14.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.lanacion.com.ar/1362260-comedores-en-los-que-hay-mas-hambre" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.lanacion.com.ar/1362260-comedores-en-los-que-hay-mas-hambre?referer=');">La Nación</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/comedores-mas-poblados-en-el-oeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo corredor aeróbico en Villa Alberdi</title>
		<link>http://www.aloeste.com/transito/nuevo-corredor-aerobico-en-villa-alberdi/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/transito/nuevo-corredor-aerobico-en-villa-alberdi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Transito]]></category>
		<category><![CDATA[Ituzaingó]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo corredor aeróbico en Villa Alberdi]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Alberdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ya comenzaron a realizarse las obras correspondientes a la construcción de  un nuevo circuito aeróbico en el Boulevard Fleming, en el barrio de Villa Alberdi, similar al que se realizó en la zona de Parque Leloir. La idea es crear un lugar que les permita a los vecinos la posibilidad de romper con el sedentarismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/fleming3.jpg"><img class="size-medium wp-image-313 alignleft" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="corredor fleming" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/fleming3-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ya comenzaron a realizarse las obras correspondientes a la construcción de  un nuevo circuito aeróbico en el Boulevard Fleming, en el barrio de Villa Alberdi, similar al que se realizó en la zona de Parque Leloir.</p>
<p style="text-align: justify;">La idea es crear un lugar que les permita a los vecinos la posibilidad de romper con el sedentarismo mediante una guía de ejercicios físicos, adecuando el entorno en donde se desarrollan dichos ejercicios.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-312"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El circuito estará disponible para todas las edades, lo que generará un espacio urbano agradable en donde disfrutar del aire libre y la naturaleza, con sendas para correr o caminar, con mojones para marcar la distancia y estaciones de elongación.</p>
<p style="text-align: justify;">También se ubicará un espacio para realizar distintos ejercicios. Asimismo estas obras estarán acompañadas por la cartelería necesaria para la realización de las prácticas físicas, junto con la mejoría de la iluminación y la colocación de cestos y bancos en todo el sector.</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente: <a href="http://www.miituzaingo.gov.ar/verNoticias.asp?id=40584&amp;Seccion=2" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.miituzaingo.gov.ar/verNoticias.asp?id=40584_amp_Seccion=2&amp;referer=');">Municipio de Ituzaingó</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/transito/nuevo-corredor-aerobico-en-villa-alberdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas cámaras de seguridad en Morón</title>
		<link>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/nuevas-camaras-de-seguridad-en-moron/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/nuevas-camaras-de-seguridad-en-moron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 02:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad en Castelar]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad en El Palomar]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad en Haedo]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras de seguridad en Morón]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas cámaras de seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[En el distrito se incorporaron diez nuevas cámaras de seguridad en El Palomar que se suman a las instaladas recientemente en Castelar, en el corredor comercial Agüero, en el área comercial de Haedo y en el corredor nocturno de Villa Sarmiento. Los aparatos, que se incluyen dentro de las más de cien que están funcionando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/ghiecamarapalomar.jpg"><img class="size-medium wp-image-310 alignright" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px;" title="ghiecamarapalomar" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/ghiecamarapalomar-300x125.jpg" alt="" width="300" height="125" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el distrito se incorporaron diez nuevas cámaras de seguridad en El Palomar que se suman a las instaladas recientemente en Castelar, en el corredor comercial Agüero, en el área comercial de Haedo y en el corredor nocturno de Villa Sarmiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Los aparatos, que se incluyen dentro de las más de cien que están funcionando en todo el partido, forman parte del Plan de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Morón.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-309"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Las cámaras instaladas en El Palomar son 9 fijas y una tipo domo, con capacidad para girar 360 grados y focalizar objetos.</p>
<p style="text-align: justify;">Los nuevos dispositivos de seguridad se localizan en las siguientes direcciones:</p>
<p style="text-align: justify;">Itacumbú entre Matienzo y Page; Itacumbú entre Page y Pedernera; Itacumbú y Pedernera; Itacumbú y Victorica; Bustillo y Madariaga, Marconi y Bustillo; Victorica y Marconi; Page y Madariaga; Madariaga y Pedernera e Itacumbú y Marconi.</p>
<p style="text-align: justify;">A fines de 2010, el Municipio instaló una decena de cámaras de seguridad en el corredor comercial de Agüero -desde la Av. Don Bosco hasta la Av. Yrigoyen en Morón sur-; y a principios de febrero otras 10 en Castelar, cinco del lado sur y cinco del lado norte.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, desde el mes de septiembre de 2010, tres cámaras de alta definición toman imágenes de la Plaza Cumelén de Castelar. Todas éstas, distribuidas en distintas localidades del partido, son monitoreadas las 24 horas desde la Central de Monitoreo y Coordinación de Emergencias.</p>
<p style="text-align: justify;">El plan contempla una serie de intervenciones articuladas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención en todo el territorio del partido y la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Morón</p>
<p style="text-align: justify;">Fuente:<a href="http://www.moron.gov.ar/detalle.php?action=fullnews&amp;id=4368" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.moron.gov.ar/detalle.php?action=fullnews_amp_id=4368&amp;referer=');"> Municipio de Morón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aloeste.com/notas-de-interes/nuevas-camaras-de-seguridad-en-moron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toma de viviendas en un predio de Morón</title>
		<link>http://www.aloeste.com/uncategorized/toma-de-viviendas-en-un-predio-de-moron/</link>
		<comments>http://www.aloeste.com/uncategorized/toma-de-viviendas-en-un-predio-de-moron/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 19:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Morón]]></category>
		<category><![CDATA[okupas]]></category>
		<category><![CDATA[toma de viviendas en Morón]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas sociales en Morón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aloeste.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 24 de marzo pasado, un grupo de familias ocupa un espacio de viviendas sociales que están en construcción y que forman parte del programa “Procasa” que impulsa el Municipio de Morón. El predio, que se encuentra ubicado en  Santa Catalina al 1700, en el mencionado partido, fue irrumpido por varias familias que, según [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/okupas-b-flores.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-301 alignright" style="margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;" title="ocupas" src="http://www.aloeste.com/wp-content/uploads/2011/04/okupas-b-flores.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a>Desde el 24 de marzo pasado, un grupo de familias ocupa un espacio de viviendas sociales que están en construcción y que forman parte del programa “Procasa” que impulsa el Municipio de Morón.</p>
<p style="text-align: justify;">El predio, que se encuentra ubicado en  Santa Catalina al 1700, en el mencionado partido, fue irrumpido por varias familias que, según autoridades, fueron movilizadas por “tres personas que en el proceso transparente&#8221; de distribución de las casas &#8220;pretenden robar una vivienda&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-299"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tal como precisaron algunos funcionarios, “las casas les van a corresponder a los que tienen el mayor grado de vulnerabilidad, mediante un registro integrado por los propios beneficiarios. No hay posibilidad de darle casa a un puntero político ni a un familiar”.</p>
